

KCT1500 (A-Y) – Wheel Torque Sockets
- Description
Description
Wheel Torque Master Sockets will torque wheel nuts to the correct torque the first time, every time, on most makes and models of Foreign & Domestic cars, light trucks, SUVs and vans. Torque Master Sockets are easy to use and are color coded for quick identification. Using a torque socket avoids over-torquing wheel nuts and prevents major wheel and brake damage. These tools are designed for use with a 1/2″ drive impact wrench.
| BROWN | KCT1500A – 13/16” – 100 Ft/Lbs., 135 N.M. |
| LEMON GREEN | KCT1500AA – 22mm – 80 Ft/Lbs., 110 N.M. |
| ORANGE | KCT1500B – 21mm – 80 Ft/Lbs., 110 N.M. |
| TURQUOISE | KCT1500BB – 21mm – 150 Ft/Lbs., 200 N.M. |
| GRAY | KCT1500C – 3/4”/19mm – 100 Ft/Lbs., 135 N.M. |
| PINK | KCT1500CC – 17mm – 90 Ft/Lbs., 120 N.M. |
| BLACK | KCT1500D – 21mm – 60 Ft/Lbs., 80 N.M. |
| SKY BLUE | KCT1500DD – 21mm – 100 Ft/Lbs., 135 N.M. |
| BLUE | KCT1500E – 3/4”/19mm – 80 Ft/Lbs., 110 N.M. |
| SAFETY PURPLE | KCT1500EE – 22mm – 140 Ft/Lbs., 190 N.M. |
| YELLOW | KCT1500F – 3/4”/19mm – 65 Ft/Lbs., 90 N.M. |
| RED | KCT1500G – 17mm – 80 Ft/Lbs., 110 N.M. |
| BEIGE | KCT1500GG – 1 1/16” – 80 Ft/Lbs., 110 N.M. |
| LIGHT ORANGE | KCT1500HH – 1 1/16” – 100 Ft/Lbs., 135 N.M. |
| WHITE | KCT1500I – 7/8” – 120 Ft/Lbs., 160 N.M. |
| TAN | KCT1500J – 1” – 140 Ft/Lbs., 190 N.M. |
| PURPLE | KCT1500K – 17mm – 110 Ft/Lbs., 150 N.M. |
| APPLE GREEN | KCT1500L – 1” – 170 Ft/Lbs., 230 N.M. |
| BUBBLE GUM | KCT1500LL – 22mm – 175 Ft/Lbs., 235 N.M. |
| GOLD | KCT1500NN – 3/4”/19mm – 90 Ft/Lbs., 120 N.M. |
| AQUA | KCT1500Q – 7/8” – 140 Ft/Lbs., 190 N.M. |
| SALMON | KCT1500QQ – 22mm – 95 Ft/Lbs., 130 N.M. |
| LIGHT BLUE | KCT1500S – 3/4”/19mm – 55 Ft/Lbs., 75 N.M. |
| SILVER | KCT1500SS – 21mm – 110 Ft/Lbs., 150 N.M. |
| LIME GREEN | KCT1500TT – 15/16″ – 135 Ft/Lbs., 175 N.M. |
| COPPER | KCT1500VV – 22mm – 110 Ft/Lbs., 150 N.M. |
| VANILLA | KCT1500XX – 13/16” – 160 Ft/Lbs., 220 N.M. |
| NAVY BLUE | KCT1500Y – 7/8” – 100 Ft/Lbs., 135 N.M. |









